Titre : | Utilisation des TIC dans les entreprises en 2018 - Les services de cloud computing sont utilisés par plus d'une entreprise sur quatre dans l'UE - 12% des entreprises ont déclaré analyser des mégadonnées et 4% ont utilisé l'impression 3D |
Auteurs : | Eurostat, Auteur |
Type de document : | Article |
Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Eurostat, 13/12/2018 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | G59356 (Innovation-Technologies - Technologies et Applications - Télécommunications - Multimédia - Internet - Artisanat-PME (Exemples) + Transition numérique (passeport éco numérique)) |
Mots clés : |
[*] Entreprise [*] France [*] Numérique [*] Statistique [*] Union européenne |
Résumé : | D'après une enquête menée par Eurostat sur l'utilisation des TIC par les entreprises européennes, 26 % des entreprises d'au moins 10 salariés ont acheté des services de cloud computing en 2018 (19 % pour les entreprises françaises). 12 % des entreprises ont exploité des métadonnées (16 % en France) et 4 % ont utilisé l'impression 3D (4% en France). |
Documents numériques (1)
En ligne sur le site d'Eurostat URL |