Mots-clés
* > $*$ > Entreprise > Gestion > Gestion d'entreprise > Gestion de la qualité > Certification
Certification |
Documents disponibles dans cette catégorie (53)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Article
La 5ème édition du baromètre annuel CERFRANCE/Ipsos sur les artisans du bâtiment et l'éco-construction indique que 43 % des artisans du bâtiment voient le principe de l’éco-conditionnalité et du RGE (Reconnu Garant de l’environnement) comme une[...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, Auteur ; DREAL Franche-Comté, Auteur | Besançon : DREAL Franche-Comté | 2015La région Franche-Comté publie les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux comprendre les perceptions [...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, Auteur ; DREAL Nord-Pas de Calais, Auteur | Lille : DREAL Nord-Pas de Calais | 2015La région Nord-Pas de Calais publie les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux comprendre les percept[...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, Auteur ; Conseil Régional PACA, Auteur | Marseille : Conseil régional PACA | 2015La région Provence Alpes Côte d'Azur publie les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux comprendre les[...]Ouvrage
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; ADEME, Auteur | Paris : Nomadéis | 2015L'enquête interrégionale menée auprès de 9 régions pilotes interroge les entreprises artisanales du bâtiment sur leurs perceptions, pratiques et attentes vis-à-vis des matériaux biosourcés. Il apparaît notamment qu'en dehors du bois d'oeuvre, [...]Ouvrage
En 2013, le secteur des industries graphiques compte 4 299 établissements et 55 715 salariés, en baisse respectivement de 5 % et 7 % par rapport à 2012. 73 % des entreprises ont moins de 10 salariés. Les femmes représentent plus d'1/3 des salari[...]Article
Conseil d'Analyse Economique ; Pierre Cahuc ; Marc Ferracci ; Jean Tirole ; Etienne Wasmer | Paris : Conseil d'analyse économique | 01/12/2014La note du Conseil d'analyse économique évoque les dysfonctionnements du système français d'alternance relatifs à son financement, sa gouvernance ou son offre de formations. Elle émet 4 recommandations pour un système plus efficace : "1- Fusio[...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; DREAL Haute-Normandie, Auteur ; DREAL Basse-Normandie, Auteur | Caen : DREAL Basse-Normandie | 2014Les régions Haute-Normandie et Basse-Normandie publient les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux co[...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, Auteur ; Région Aquitaine, Auteur | Bordeaux : Conseil régional Aquitaine | 2014La région Aquitaine publie les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux comprendre les perceptions et a[...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; DREAL Champagne-Ardenne, Auteur | Châlons-en-Champagne : DREAL Champagne-Ardenne | 2014La région Champagne-Ardenne publie les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux comprendre les percepti[...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, Auteur ; CRMA Limousin, Auteur ; Conseil Régional Limousin, Auteur ; DREAL Limousin, Auteur ; BoisLim, Auteur ; Pôle Ecoconstruction Limousin, Auteur | Limoges : Conseil régional Limousin | 2014La région Limousin publie les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux comprendre les perceptions et at[...]Ouvrage
ADEME, Auteur ; Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Auteur ; Nomadeis, Auteur ; Conseil Régional Lorraine, Auteur | Metz : Conseil régional Lorraine | 2014La région Lorraine publie les résultats de l'enquête inter-régionale menée en 2014-2015, par Nomadéis avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, pour mieux comprendre les perceptions et at[...]Article
A partir d'une étude de cas, l'auteur analyse la stratégie de l'entreprise de terroir qui s'avère être un modèle contraignant et clos. Communication réalisée dans le cadre du 10ème CIFEPME (27,28, 29 octobre 2010, Bordeaux). Bibliographie.