Mots-clés
Documents disponibles dans cette catégorie (3159)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 6 080 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de Côte d'Or. Ils génèrent 797 millions d'euros de richesse soit 9 % de celle créée dans l'ensemble de [...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 5 990 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département du Doubs. Ils génèrent 820 millions d'euros de richesse soit 10 % de celle créée dans l'ensemble de l'é[...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 4 160 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département du Jura. Ils génèrent 529 millions d'euros de richesse soit 15 % de celle créée dans l'ensemble de l'éc[...]Article
Insee, Auteur ; Christine-Laure Blin, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 3 120 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de Haute-Saône. Ils génèrent près de 391 millions d'euros de richesse soit 16 % de celle créée dans l'e[...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 1 870 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de la Nièvre. Ils génèrent près de 230 millions d'euros de richesse soit 11 % de celle créée dans l'ens[...]Article
Insee, Auteur ; Christine-Laure Blin, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 6 330 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de Saône-et-Loire. Ils génèrent près de 800 millions d'euros de richesse soit 11 % de celle créée dans [...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 1 580 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département du Territoire de Belfort. Ils génèrent 180 millions d'euros de richesse soit un peu moins de 10 % de ce[...]Ouvrage
La CMA Nouvelle-Aquitaine a présenté son bilan d'activité 2023, dans lequel sont présentés : le rôle et les principales missions de la CMA, la CMA en chiffres, les chiffres clés de l'artisanat néo-aquitain, le Bureau et les commissions, l'organi[...]Ouvrage
Les dossiers Projecteurs de Bpifrance Création constituent pour les porteurs de projets entrepreneuriaux un outil de premier niveau d’analyse du métier dans lequel ils souhaitent se lancer. Le dossier consacré aux chauffeurs de VTC présente de [...]Article
Le Baromètre de l'artisanat, consacré à la création d'entreprise, montre, malgré plus de 250 000 créations d'entreprises artisanales en 2023, une baisse de 1 % par rapport à 2022. La majorité des secteurs sont en recul, sauf l'artisanat des ser[...]Article
L'Observatoire des métiers des services de l'automobile publie des données sur les centres de contrôle technique. Sur 6 710 centres agréés, 5 683 sont des établissements employeurs (code NAFA 7120A) et plus d'un millier sont des entreprises sans[...]Ouvrage
IGEDD, Auteur ; CGE - Conseil Général de l'Economie, Auteur ; Guy Hascoët, Auteur ; Hélène Le Du, Auteur ; Stéphane Molinier, Auteur ; Alain Neveü, Auteur | Paris : IGEDD | 01/06/2024Une mission portant sur les outils de la rénovation énergétique des bâtiments du tertiaire marchand a été confiée à l'IGEDD (Inspection générale de l'environnement et du développement durable) et au CGE (Conseil général de l'économie) afin d'éva[...]Article
Insee, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 3 130 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de l'Yonne. Ils génèrent 400 millions d'euros de richesse soit 10 % de celle créée dans l'ensemble de l[...]Article
ANFA, Auteur ; Observatoire ANFA, Auteur | Sèvres : ANFA | Baromètre du véhicule électrique | 28/05/2024Le baromètre du véhicule électrique (VE), créé par l'Observatoire des métiers des services de l'automobile (ANFA), regroupe les données statistiques concernant le déploiement de cette technologie (marchés, immatriculations, parcs roulants, infra[...]Article
Urssaf Caisse nationale, Auteur ; Arnaud Blanc, Auteur ; Marine Koch Mathian, Auteur | Montreuil Cedex : Stat'ur | Bilan | 24/05/2024En 2022, après avoir enregistré une hausse de 10,7 % en 2021 en lien avec la reprise faisant suite à la crise sanitaire, les revenus des travailleurs indépendants (TI) classiques hors auto-entrepreneurs baissent légèrement : - 0.5 % par rapport [...]