Détail de l'auteur
Auteur OBSA
Commentaire :
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (10)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Article
Le baromètre du véhicule électrique (VE), créé par l'Observatoire des métiers des services de l'automobile (ANFA), regroupe les données statistiques concernant le déploiement de cette technologie (marchés : immatriculations, parcs roulants, infr[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 13/03/2023Le bilan 2021 du rapport de branche des services de l'automobile, réalisé par l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ) de la branche, présente les données statistiques des entreprises (évolution par secteur et par taill[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 28/01/2022Le bilan 2020 du rapport de branche des services de l'automobile, réalisé par l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ) de la branche, présente les données statistiques des entreprises (évolution par secteur et par taill[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 26/01/2021Le bilan 2019 du rapport de branche de l'ANFA fait état d'une augmentation du nombre d'emplois salariés pour la 5ème année consécutive. Il s'élève à 420 574 soit une progression de + 1,6 % entre 2018 et 2019. Cette hausse est essentiellement con[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 01/12/2019Le bilan 2018 du rapport de branche de l'ANFA fait état d'une augmentation du nombre d'emplois salariés pour la 4ème année consécutive. Il s'élève à 414 500 soit une progression de + 1,4 % sur l'année. Cette hausse est essentiellement concentrée[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 01/12/2018Le bilan 2017 du rapport de branche de l'ANFA fait état d'une augmentation du nombre d'entreprises de moins de 11 salariés, en grande partie due aux auto-entrepreneurs (micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2016). Sur les 17 911 entreprises c[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 2017Le bilan 2016 du rapport de branche de l'ANFA fait état d'une augmentation du nombre d'entreprises de moins de 11 salariés, en grande partie due aux auto-entrepreneurs. La part des entreprises de 0 salarié est de 56,1 % en 2015 contre 38,5 % en [...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 2016Le bilan 2015 du rapport de branche de l'ANFA fait état d'une augmentation du nombre d'entreprises de moins de 10 salariés, en grande partie due aux auto-entrepreneurs. Sur 17 062 entreprises créées en 2015, 5 536 ont le statut d'auto-entreprene[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 2015Le bilan 2014 du rapport de branche de l'ANFA fait état d'une augmentation du nombre d'entreprises de moins de 10 salariés, en grande partie due aux auto-entrepreneurs. Sur 17 941 entreprises créées en 2014, 9 171 ont le statut d'auto-entreprene[...]Ouvrage
OBSA ; Observatoire ANFA | Suresnes : Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) | 2014Le bilan 2013 de l'Observatoire de Branche des Services de l'Automobile (OBSA) fait état notamment d'une augmentation du nombre d'entreprises due en grande partie aux auto-entrepreneurs (115 925 entreprises estimées en 2013 contre 103 389 en 20[...]
Site : http://www.services-automobile.fr