| Titre : | L'artisanat dans le Gard au service du territoire - Chiffres clés 2023 | 
| Accompagne : | |
| Auteurs : | CMA Gard | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Nîmes : CMA Gard, 24/06/2024 | 
| Format : | 2 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) | 
| Mots clés : | [*] Accompagnement [*] Apprentissage [*] Artisanat [*] Conjoint [*] Forme juridique [*] Gard [*] Métier [*] Statistique | 
| Résumé : | En 2023, l'artisanat du Gard compte 30 751 entreprises, dont 39 % appartiennent au secteur du bâtiment, 36 % au secteur des services, 14 % au secteur de la fabrication et 11 % au secteur de l'alimentaire. Plus de la moitié sont des micro-entreprises. 2 895 entreprises ont été immatriculées et 1 546 ont été radiées. 588 apprentis ont été formés (taux de rupture porté à 7,3 %) et 886 stagiaires ont suivi des formations de perfectionnement. | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de la CMA Gard URL | 



