Titre : | Nombre d'établissements par activité au 1er janvier 2024 |
Auteurs : | CMA Nouvelle-Calédonie, Auteur |
Type de document : | Article |
Editeur : | Nouméa : CMA Nouvelle-Calédonie, 23/01/2024 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) |
Mots clés : |
[*] Artisanat [*] Métier [*] Statistique |
Résumé : |
Tableaux statistiques : nombre d'établissements par activité (code NAF et libellé) au 1er janvier 2024 par province.
Au total, 11 174 établissements artisanaux en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2024. |
Titre précédent : |
Documents numériques (1)
En ligne sur le site de la CMA Nouvelle-Calédonie URL |