| Titre : | Les chiffres en Corse | 
| Accompagne : | |
| Auteurs : | CMA Corse | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Ajaccio : CMA Corse, 01/11/2023 | 
| Format : | 4 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) | 
| Mots clés : | [*] Artisanat [*] Corse [*] Corse-du-sud [*] Femme artisan [*] Haute-Corse [*] Métier [*] Statistique | 
| Résumé : | En octobre 2023, on dénombre 19 503 entreprises artisanales, dont 40 % relèvent du bâtiment, 30 % des services, 19 % de la fabrication et 11 % de l'alimentation. 1 072 entreprises ont été immatriculées en Corse depuis le début de l'année 2023, 484 entreprises en Corse-du-Sud et 588 en Haute-Corse. En Corse-du-Sud, 9 958 entreprises artisanales sont comptabilisées, dont 41 % relèvent du bâtiment, 31 % des services, 18 % de la fabrication et 10 % de l'alimentation. En Haute-Corse, 9 545 entreprises artisanales sont comptabilisées, dont 40 % relèvent du bâtiment, 30 % des services, 19 % de la fabrication et 12 % de l'alimentation. Répartition hommes-femmes par secteur, données par commune. | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de la CMA Corse URL | 



