| Titre : | Nombre d'établissements par activité au 1er janvier 2023 |
| Auteurs : | CMA Nouvelle-Calédonie, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Editeur : | Nouméa : CMA Nouvelle-Calédonie, 20/07/2023 |
| Format : | 8 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) |
| Mots clés : |
[*] Artisanat [*] Métier [*] Statistique |
| Résumé : |
Tableaux statistiques : nombre d'établissements par activité (code NAF et libellé) au 1er janvier 2023 par province.
Au total, 11 343 établissements artisanaux en Nouvelle-Calédonie au 1er janvier 2023. |
| Titre suivant : |
Documents numériques (1)
En ligne sur le site de la CMA Nouvelle-Calédonie URL |



