| Titre : | Grande enquête CMA. Près de 70 % des artisans néo-aquitains impactés par la guerre en Ukraine | 
| Auteurs : | CMA Nouvelle-Aquitaine, Auteur | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Bordeaux : CMA Nouvelle-Aquitaine, 20/04/2022 | 
| Format : | 1 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) | 
| Mots clés : | [*] Artisanat [*] Crise [*] Energie [*] Enquête [*] Financement [*] Métier [*] Statistique [*] Stratégie | 
| Résumé : | Les résultats d'une enquête de conjoncture menée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine (1 519 entreprises répondantes, hors département de la Vienne, entre le 21 mars et le 13 avril 2022), révèlent que 68,7 % des artisans néo-aquitains sont impactés par le conflit russo-ukrainien. Tous les secteurs sont touchés, mais l'alimentaire et le bâtiment le sont davantage (respectivement 77,8 % et 75,3 %). Les principales difficultés rencontrées concernent le coût des déplacements (86 %), des matières premières (73,7 %), et la baisse du pouvoir d'achat (70,4 %). Plus de la moitié des entreprises déclarent être en situation de fragilité financière, principalement en raison d'un niveau bas de trésorerie et d'une réduction des marges. Ils sont tout autant à désirer être informés sur les mesures de soutien aux entreprises. 64 % sont inquiets pour l'avenir de l'entreprise. Pour répondre à la crise, 37 % pensent optimiser leurs consommations électriques, 36 % envisagent d'améliorer leur stratégie commerciale et 26 % veulent diversifier leurs fournisseurs. | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de la CMA Nouvelle-Aquitaine URL | 



