| Titre : | Une année de records pour l'artisanat dans la région ! | 
| Auteurs : | CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auteur | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Monde des artisans (Le) - Edition PACA, 01/04/2022 | 
| Format : | 1p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) | 
| Mots clés : | [*] Artisanat [*] Crise [*] Métier [*] Statistique | 
| Résumé : | Au 1er janvier 2022, la région Provence - Alpes Côte d'Azur compte 200 187 entreprises artisanales, en augmentation de + 8 % sur 1 an (+ 45 % sur 5 ans). 1 entreprise sur 3 du tissu économique marchand (hors agriculture) régional est artisanale. 30 062 entreprises artisanales ont été créées (+ 31 % sur 1 an), 14 901 ont été radiées (+ 62 % sur 1 an). A noter qu'en 2021, les radiations avaient reculé en raison des mesures exceptionnelles prises pour accompagner les entreprises impactées par la crise sanitaire. | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le webzine de la CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur URL | 



