| Titre : | Unités légales artisanales selon le nombre de salariés. Données annuelles 2018 |
| Auteurs : | Insee, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Editeur : | Paris : INSEE, 13/07/2021 |
| Format : | 1 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | A310 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Statistiques nationales - Généralités) |
| Mots clés : |
[*] Artisanat [*] Statistique [*] TPE |
| Résumé : | L'INSEE publie des chiffres clés relatifs aux unités légales artisanales selon le nombre de salariés au 31 décembre 2018. Sur les 1 540 080 unités légales recensées, 1 118 886 ont 0 ou 1 salarié. |
| Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
En ligne sur le site de l'INSEE URL |



