| Titre : | La note de conjoncture de la CAPEB : 3ème trimestre 2019 | 
| Accompagne : | |
| Auteurs : | CAPEB, Auteur | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Paris : Note de conjoncture de la CAPEB (La), 24/10/2019 | 
| Format : | 12p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | B621 (Bâtiment - Artisanat - Conjoncture (statistiques)) | 
| Mots clés : | [*] Artisanat [*] Bâtiment [*] Conjoncture [*] Embauche [*] Emploi [*] Financement [*] Prix [*] Région [*] Sous-traitance [*] Statistique | 
| Résumé : | Au 3ème trimestre 2019, la croissance dans l'artisanat du bâtiment se maintient avec une activité globale qui progresse de +2 % en volume par rapport au 3ème trimestre 2018. Cette hausse est portée par le dynamisme de la construction neuve (+2,5 %), la forte croissance de l'activité d'Amélioration de Performance Energétique du Logement (APEL) (+2 %). Les entreprises ayant investi (24 %) et projetant de le faire sont en hausse (18 %). Les écarts de croissance se creusent entre les régions. Données sur l'artisanat du bâtiment au 3ème trimestre 2019 : volume d'activité, activité par corps de métiers, activité par taille d'entreprise, activité par régions, construction de logements par régions, commandes, prix et coûts, trésorerie, emploi et démographie des entreprises. | 
| Est accompagné de : | 
 | 
Documents numériques (2)
|  En ligne sur le site de la CAPEB URL |  En ligne sur le site de la CAPEB (communiqué de presse) URL | 



