| Titre : | Les artisans britanniques du Morbihan face au Brexit | 
| Auteurs : | CMA Morbihan, Auteur | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Vannes : CMA Morbihan, 20/03/2019 | 
| Format : | 2 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | H1520 (Europe - Marché unique - Généralités (Brexit)) | 
| Mots clés : | [*] Artisanat [*] Enquête [*] Métier [*] Morbihan [*] Royaume-Uni [*] Statistique [*] Union européenne | 
| Résumé : | La Chambre de métiers et de l'artisanat du Morbihan a mené une enquête sur les artisans britanniques du département, comportant deux volets : un état des lieux quantitatif et une analyse qualitative, à partir du point de vue de 20 artisans. Sur 882 artisans étrangers dirigeant des entreprises artisanales dans le Morbihan, 217 sont des ressortissants britanniques (soit 25 %). Plus de 80 % sont installés à l'intérieur des terres. Leurs entreprises sont relativement jeunes (75 % ont moins de 8 ans) mais les 3/4 des dirigeants ont plus de 50 ans. 70 % sont des micro-entreprises, principalement dans les services (39 %) et la production (20 %), et très peu nombreuses dans l'alimenataire (3 %, contre 16 % en moyenne pour le département). 75 % des artisans britanniques sont inquiets face à la situation du Brexit, leur inquiétude étant essentiellement liée à des questions économiques et financières. Cependant, aucun n'envisage de cesser son activité ou de quitter le Morbihan en cas de "No Deal". Contact : O. Guillin - 02 97 63 95 41 - olivier.guillin[@]cma-morbihan.fr | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de la CMA Morbihan URL | 



