| Titre : | Artisanat | 
| Titre de série : | Tableaux de l'économie française Edition 2019 | 
| Auteurs : | Insee | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Paris : INSEE, 26/03/2019 | 
| Collection : | INSEE Références | 
| Format : | 2 p. | 
| Index. décimale : | A310 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Statistiques nationales - Généralités) | 
| Mots clés : | [*] Artisanat [*] Emploi [*] Forme juridique [*] Métier [*] Statistique | 
| Résumé : | L'édition 2019 des Tableaux de l'Economie Française (TEF) fournit des statistiques sur différents aspects de l'économie française, dont l'artisanat : caractéristiques des entreprises artisanales au 31 décembre 2016, statut juridique, entreprises artisanales selon l'effectif en 2016 et selon le nombre de salariés, créations d'entreprises artisanales selon l'activité économique en 2017. 1 380 516 entreprises appartenaient au secteur des métiers au 31 décembre 2016, essentiellement dans le secteur de la construction et de l'industrie. 66 % des entreprises artisanales n'ont pas de salarié. 155 209 entreprises artisanales ont été créées, dont 39 600 immatriculées sous le régime du micro-entrepreneur. | 
| Titre suivant : | |
| Est accompagné de : | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de l'INSEE URL | 



