| Titre : | Rapport de branche Coiffure - Données 2015 | 
| Auteurs : | I+C, Auteur ; Unec, Auteur ; CNEC, Auteur | 
| Type de document : | Ouvrage | 
| Editeur : | Paris : UNEC, 01/03/2017 | 
| Autre Editeur : | Paris : CNEC | 
| Format : | 115 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | B72 (Coiffure-Esthétique) | 
| Mots clés : | [*] Coiffure [*] Durée du travail [*] Embauche [*] Emploi [*] Formation [*] Marché [*] Salaire [*] Santé [*] Statistique | 
| Résumé : | Commandité par l'UNEC et le CNEC, le rapport de branche de la coiffure s'est appuyé sur une enquête réalisée auprès de 1 346 professionnels (indépendants, salons sous enseigne ou coiffeurs à domicile). Il fournit des données 2015 sur le positionnement et les perspectives économiques de la profession, l'emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, les rémunérations. | 
| Titre suivant : | |
| Est accompagné de : | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de l'UNEC : la synthèse URL | 



