| Titre : | La reprise se fait sentir | 
| Auteurs : | CMA Loiret ; CMA Loir-et-Cher | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Blois : Lettre de conjoncture entreprises artisanales Loir-et-Cher & Loiret, 01/03/2017 | 
| Format : | 7 p. | 
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) | 
| Mots clés : | [*] Apprentissage [*] Artisanat [*] Conjoncture [*] Emploi [*] Enquête [*] Financement [*] Investissement [*] Loir-et-Cher [*] Loiret [*] Métier [*] Prospective [*] Statistique | 
| Résumé : | L'enquête de conjoncture menée auprès des artisans du Loir-et-Cher et du Loiret au cours des six derniers mois de 2016 indique une tendance à la reprise. Une entreprise sur trois voit son chiffre d'affaires régresser dans les Services, le Production et l'Alimentation, un entrepreneur sur six dans le bâtiment. Cette reprise commence à avoir un impact positif sur l'emploi, les effectifs augmentant légèrement. Par manque de temps, les chefs d'entreprise renoncent à prendre des apprentis. | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site des CMA région Centre - Val de Loire URL | 



