Titre : | Quand les artisans plébiscitent l'action des CMA |
Auteurs : | UPA, Auteur ; I+C, Auteur |
Type de document : | Article |
Editeur : | Paris : UPA, 28/05/2016 |
Format : | 3p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | A4230 (Artisanat - Partenaires et institutions représentatives - Organismes consulaires - CMA - Généralités, dynamique du changement, élus, projet politique, rencontres SG, extraits rapports Cour des comptes, Igic, offre de services, organisation-missions + fusion CMA/CRMA dans le cadre de la réforme territoriale) |
Mots clés : |
[*] Artisanat [*] CMA [*] Enquête [*] Evaluation [*] Image |
Résumé : | Une enquête réalisée à la demande de l'UPA par l'Institut I+C auprès d'un échantillon de 4350 chefs d'entreprise artisanale mesure l'opinion des artisans à l'égard des Chambres de métiers et de l'artisanat. 53 % des artisans interrogés ont une bonne image des CMA, et ils sont très majoritairement (89%) satisfaits du service rendu.et de l'artisanat. |
Documents numériques (1)
En ligne sur le site de l'UPA URL |