| Titre : | Zoom sur l'artisanat girondin en 2016 | 
| Auteurs : | CMA Gironde, Auteur | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Bordeaux : CMA Gironde, 01/04/2016 | 
| Format : | 14 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) | 
| Mots clés : | [*] Apprentissage [*] Artisanat [*] Emploi [*] Gironde [*] Métier [*] Qualification [*] Statistique | 
| Résumé : | Au 1er janvier 2016, l'artisanat girondin compte 31 429 entreprises employant 47 255 salariés. Le secteur des métiers forme également 3 173 apprentis. Le secteur du bâtiment est le plus représenté (45,07 % des entreprises), devant les services (33,24 %), la production (13,4 %) et l'alimentation (6,95 %). Le zoom sur l'artisanat girondin comporte des données statistiques sur la répartition des établissements par secteur d'activité, l'évolution du nombre d'établissements artisanaux (2010-2015), l'ancienneté des établissements, la pyramide des âges des dirigeants, la part des micro-entrepreneurs, l'apprentissage. Il fournit également des données détaillées pour les différentes zones du département. | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de la CMA Gironde URL | 



