| Titre : | Rapport d'activité 2011-2015 - L'artisanat en chiffres | 
| Auteurs : | CMA Seine-Maritime | 
| Type de document : | Article | 
| Editeur : | Rouen : CMA Seine-Maritime, 31/03/2016 | 
| Format : | 1 p. | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | A32 (Artisanat - Economie de l'artisanat - Economie de région (ordre alphabétique de régions et départements)) | 
| Mots clés : | [*] Apprentissage [*] Artisanat [*] Emploi [*] Forme juridique [*] Métier [*] Seine-Maritime [*] Statistique | 
| Résumé : | En 2015, l'artisanat en Seine-Maritime représente 16 729 entreprises, 17 552 établissements employant, en 2013, environ 48 000 actifs dont 27 191 salariés et 3 199 apprentis. 37 % des entreprises sont réparties dans le bâtiment, 36 % dans les services, 14 % dans l'alimentation et 13 % dans la production. Plus de la moitié des entreprises sont des entreprises individuelles. | 
Documents numériques (1)
|  En ligne sur le site de la CMA Seine-Maritime URL | 



