| Titre : | Portrait statistique de la branche de la miroiterie : une majorité de TPE et des emplois stables |
| Auteurs : | AGEFOS-PME, Auteur |
| Type de document : | Article |
| Editeur : | Paris : AGEFOS PME, 08/03/2016 |
| Format : | 2p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | B650 (Bâtiment - Techniques-secteurs d'activité - Généralités (techniques ; piscine)) |
| Mots clés : |
[*] Bâtiment [*] Emploi [*] Statistique [*] TPE [*] Verre |
| Résumé : | AGEFOS PME publie les résultats du portrait statistique de la branche de la miroiterie faisant notamment apparaître que 15 % des salariés travaillent dans les TPE. |
Documents numériques (1)
En ligne sur le site AGEFOS PME URL |



