Titre : | Estimation du gisement de déchets des entreprises artisanales du Gers. Perspectives pour la prévention des déchets |
Auteurs : | CMA Gers, Auteur |
Type de document : | Ouvrage |
Editeur : | Pavie : CMA Gers, 2015 |
Format : | 71p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | G5502 (Innovation - Technologies - Technologies et Applications - Energie-Environnement - Généralités - Artisanat-PME (+ incitations à faire des travaux d'économie d'énergie) + G557) |
Mots clés : |
[*] Artisanat [*] Déchet [*] Enquête [*] Gers [*] Métier [*] Statistique |
Résumé : |
Dans le cadre du Plan départemental de gestion et de prévention des Déchets non Dangereux, la Chambre de métiers et de l'artisanat du Gers a réalisé une estimation du gisement de déchets d'origine artisanale par activité et par déchets.
Le gisement total est estimé à 37 169 tonnes. En dehors des métiers du bâtiment, les principaux producteurs de DIB sont les métiers du bois, la mécanique et l'alimentation. |