Détail de l'auteur
Auteur CMA Bourgogne-Franche-Comté |
Documents disponibles écrits par cet auteur (11)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 6 080 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de Côte d'Or. Ils génèrent 797 millions d'euros de richesse soit 9 % de celle créée dans l'ensemble de [...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 5 990 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département du Doubs. Ils génèrent 820 millions d'euros de richesse soit 10 % de celle créée dans l'ensemble de l'é[...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 4 160 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département du Jura. Ils génèrent 529 millions d'euros de richesse soit 15 % de celle créée dans l'ensemble de l'éc[...]Article
Insee, Auteur ; Christine-Laure Blin, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 3 120 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de Haute-Saône. Ils génèrent près de 391 millions d'euros de richesse soit 16 % de celle créée dans l'e[...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 1 870 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de la Nièvre. Ils génèrent près de 230 millions d'euros de richesse soit 11 % de celle créée dans l'ens[...]Article
Insee, Auteur ; Christine-Laure Blin, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 6 330 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département de Saône-et-Loire. Ils génèrent près de 800 millions d'euros de richesse soit 11 % de celle créée dans [...]Article
Insee, Auteur ; Marie-France Pialle, Auteur ; Fabrice Loones, Auteur ; CMA Bourgogne-Franche-Comté, Auteur | Besançon : Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté | 01/06/2024Fin 2019, 1 580 établissements de l'artisanat de moins de 20 salariés (hors régime de la micro-entreprise) sont implantés dans le département du Territoire de Belfort. Ils génèrent 180 millions d'euros de richesse soit un peu moins de 10 % de ce[...]Article
Au 1er janvier 2023, l'artisanat comptabilise 73 054 entreprises et 173 560 actifs en Bourgogne-Franche-Comté. Par département, le secteur représente : - 13 551 entreprises et 33 760 actifs en Côte d'Or, - 13 207 entreprises et 31 507 actifs[...]Article
La région Bourgogne-Franche-Comté compte 73 054 entreprises artisanales, 173 560 actifs et forme 2 600 apprentis en 2022. 36 % des entreprises appartiennent au secteur du bâtiment, 33 % au secteur des services, 19 % au secteur de la production e[...]Article
La Région Bourgogne-Franche-Comté compte 66 439 entreprises artisanales, 171 601 actifs et forme 2 600 apprentis au 1er janvier 2022. 37 % des entreprises appartiennent au secteur du bâtiment, 33 % au secteur des services, 18,5 % au secteur de l[...]Article
La Région Bourgogne-Franche-Comté compte 61 529 entreprises artisanales, 167 259 actifs et forme 9 687 apprentis au 1er janvier 2021. 38 % des entreprises appartiennent au secteur du bâtiment, 32 % au secteur des services, 18 % au secteur de la [...]