Revenus d’activité des non-salariés par activité Données annuelles 2016 et 2021

Chiffres-clés
Paru le :Paru le12/12/2023
- Décembre 2023

Revenus d'activité mensuels des non-salariés par activité et par sexe en 2021 : effectifs et revenus

Revenus d'activité mensuels des non-salariés par activité et par sexe en 2021 : effectifs et revenus
Effectifs au 31 décembre (y c. ME¹) Revenu mensuel des non-salariés (hors ME¹) Revenu mensuel moyen des ME¹ (en euros)
Revenu moyen (en euros) Proportion de revenus nuls (en %)
Ensemble² (en milliers) dont femmes (en %) dont (en %) Ensemble Femmes Hommes
Industrie (hors artisanat commercial) 176 43,1 61,9 3 160 1 960 3 440 13,7 370
Construction 423 3,3 44,3 2 880 2 250 2 910 8,3 910
Commerce et artisanat commercial 541 34,7 39,8 3 120 2 700 3 310 13,7 500
    Commerce et réparation d'automobiles 78 6,8 39,3 2 590 2 200 2 620 13,1 510
    Commerce de gros 95 31,4 43,7 3 810 2 690 4 120 18,0 960
    Commerce pharmaceutique 25 55,6 ns 7 220 6 460 8 180 3,3 ns
    Métiers de bouche 45 26,7 8,9 2 730 1 990 2 960 8,8 470
    Commerce de détail en magasin 163 45,3 20,9 2 660 2 130 3 090 14,4 510
    Commerce de détail hors magasin 135 39,2 78,0 1 560 1 230 1 710 20,0 320
Transports et entreposage 172 7,9 64,6 1 910 1 880 1 910 16,8 250
dont taxis et VTC 51 8,2 29,9 1 260 1 720 1 210 16,7 580
Services aux entreprises et services mixtes 891 39,0 55,5 5 250 4 310 5 710 13,3 810
    Information et communication 120 20,5 66,4 4 050 2 880 4 210 16,2 900
    Activités financières et d'assurance 46 24,7 19,1 6 350 4 560 6 830 12,6 1 020
    Activités immobilières 76 43,0 49,1 3 220 2 440 3 610 25,4 1 160
    Activités juridiques et comptables 100 51,6 ns 8 540 6 340 10 860 4,4 ns
    Conseil de gestion 168 44,3 68,3 4 280 2 950 4 910 18,5 900
    Architecture, ingénierie 80 24,1 39,6 3 980 2 860 4 240 11,0 1 040
    Autres activités spécialisées 137 47,7 77,9 2 870 2 250 3 220 15,7 670
    Vétérinaires 12 47,6 ns 6 550 5 260 7 590 2,5 ns
    Services administratifs et de soutien 153 40,8 73,8 3 240 2 340 3 600 19,9 600
Services aux particuliers (hors santé) 732 53,7 59,0 1 750 1 460 2 000 18,8 490
    Hébergement et restauration 190 37,4 22,8 1 910 1 500 2 140 21,4 520
    Arts, spectacles et activités récréatives 91 39,0 74,3 1 660 1 290 1 820 25,8 410
    Enseignement 178 49,4 76,0 1 590 1 440 1 680 25,1 560
    Coiffure et soins de beauté 121 89,6 51,4 1 580 1 510 1 950 7,5 490
    Autres services personnels 152 59,3 81,2 1 620 1 210 1 950 16,0 460
Santé humaine et action sociale 543 64,7 16,1 6 030 4 560 8 340 2,1 740
    dont :
    médecins et dentistes 167 43,4 ns 9 910 7 600 11 660 1,8 ns
    professions paramédicales et sages-femmes 273 72,2 4,0 3 910 3 650 4 570 1,4 1 240
Ensemble 3 478 39,8 47,1 4 030 3 510 4 350 11,1 630
  • ns : donnée non significative.
  • 1. Micro-entrepreneurs.
  • 2. Les non-salariés dont le secteur d'activité est inconnu ont été répartis dans les différents secteurs pour le calcul des effectifs. Dans les autres colonnes, ils sont en revanche pris en compte uniquement pour les totaux, mais pas dans le détail par secteur.
  • Note : les taxés d'office sont pris en compte dans les effectifs mais pas dans les revenus.
  • Lecture : en 2021, le revenu d’activité moyen des non-salariés (hors ) dans l’industrie est de 3 160 euros par mois.
  • Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre, hors agriculture.
  • Source : Insee, base non-salariés.

Revenus d'activité mensuels des non-salariés en 2021

  • 1. Activités spécialisées, scientifiques et techniques, activités de services administratifs et de soutien, information et communication, activités financières et d’assurance et activités immobilières.
  • 2. Hébergement et restauration, enseignement, arts, spectacles et activités récréatives et services personnels.
  • Note : les taxés d'office ne sont pris en compte dans les revenus.
  • Lecture : en 2021, le revenu d’activité moyen des non-salariés (hors ) dans l’industrie est de 3 160 euros par mois.
  • Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre, hors agriculture.
  • Source : Insee, base non-salariés.